
簡要描述:食品機械清洗風機 食品清洗吹干風機高壓風機一共分為三大類,有單葉輪、雙葉輪、三葉輪三種,這三種的高壓鼓風機各有各的特點,就算是同功率的三種高壓鼓風機,其對應的參數(shù)也是不相同的,所以三種的成本價格也是不同的,一般來說,在功率相同的情況下,單葉輪單價低,其次是雙葉輪,后才是三葉輪,因為每加一個葉輪也就意味著風機風殼的加厚和工藝鑄造的不同。
詳細介紹
| 品牌 | TWYX | 
|---|

高壓風機風壓產(chǎn)生的原理:
當葉輪轉(zhuǎn)動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉(zhuǎn)并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口1吸入)側(cè)槽,當它進入側(cè)通道2以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉(zhuǎn)。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側(cè)槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉(zhuǎn)的進行,氣體的動能增加,使得沿側(cè)通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側(cè)槽與排放法蘭的連接點(側(cè)通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。

結(jié)構(gòu)特點:
結(jié)構(gòu)堅固、環(huán)形鼓風機本體用ADC12鋁合金鑄造、有別于一般鐵殼或AC10鋁合金制之鼓風ADC12材質(zhì)與轎車車輪鼓同一材質(zhì),更堅固耐用、可靠性高、 除了葉輪外、高壓風機沒有其他動件、且葉輪直接連接馬達、無齒輪或傳動皮帶、因此可靠性高、幾乎免維修、無油氣、無污染、葉輪旋轉(zhuǎn)時,不與任何不見接觸,免潤滑,因此可保證無油氣、低震動、鼓風機零件采用精密深加工、檢測設(shè)備、運轉(zhuǎn)部分之零件均經(jīng)過精密之平衡設(shè)計、測試、校正所以震動率降低。


使用范圍:
吸風功能:網(wǎng)版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業(yè)吸塵、真空脫水、制書本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現(xiàn)場、燙布機、瓦斯分解。
 吹風功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機氣墊、畜糞發(fā)酵爆氣、電解液攪拌、養(yǎng)殖池氧氣補給、沖床機便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車吹干、印刷機強制干燥、洗凈后吹干。
食品機械清洗風機 食品清洗吹干風機
|              TWYX 高壓風機 7系列高壓鼓風機  |         |||||||||
|              型號  |                          頻率HZ  |                          功率 KW  |                          電壓 V  |                          電流 A  |                          ?/h  |                          真空mbar  |                          壓力mbar  |                          噪音dB  |                          重量kg  |         
|              YX-71D-1  |                          50/60  |                          1.6  |                          380/415  |                          8.5/4.9  |                          330/380  |                          -160  |                          150  |                          69  |                          27  |         
|              YX-71D-2  |                          50/60  |                          2.2  |                          380/415  |                          9.7/5.6  |                          330/380  |                          -210  |                          200  |                          69  |                          30  |         
|              YX-71D-3  |                          50/60  |                          3  |                          380/415  |                          12.5/7.2  |                          330/380  |                          -270  |                          290  |                          69  |                          36  |         
|              YX-71D-4  |                          50/60  |                          4  |                          380/415  |                          9.0/5.2  |                          330/380  |                          -290  |                          330  |                          69  |                          40  |         
|              YX-72S-1  |                          50/60  |                          2.2  |                          380/415  |                          9.7/5.6  |                          320/380  |                          -220  |                          210  |                          73  |                          43  |         
|              YX-72S-2  |                          50/60  |                          3  |                          380/415  |                          12.5/7.2  |                          320/380  |                          -280  |                          260  |                          73  |                          48  |         
|              YX-72S-3  |                          50/60  |                          4.3  |                          380/415  |                          10.0/5.2  |                          320/380  |                          -380  |                          380  |                          73  |                          54  |         
|              YX-72S-4  |                          50/60  |                          5.5  |                          380/415  |                          13.3/7.7  |                          320/380  |                          -440  |                          500  |                          73  |                          66  |         
|              YX-72S-5  |                          50/60  |                          7.5  |                          380/415  |                          16.7/9.6  |                          320/380  |                          -440  |                          570  |                          70  |                          73  |         
|              YX-73D-1  |                          50/60  |                          1.6  |                          380/415  |                          8.5/4.9  |                          420/500  |                          -100  |                          100  |                          70  |                          29  |         
|              YX-73D-2  |                          50/60  |                          2.2  |                          380/415  |                          9.7/5.6  |                          420/500  |                          -170  |                          170  |                          70  |                          32  |         
|              YX-73D-3  |                          50/60  |                          3  |                          380/415  |                          12.5/7.2  |                          420/500  |                          -220  |                          220  |                          70  |                          37  |         
|              YX-73D-4  |                          50/60  |                          4  |                          380/415  |                          9.0/5.2  |                          420/500  |                          -260  |                          310  |                          74  |                          43  |         
|              YX-74S-1  |                          50/60  |                          4  |                          380/415  |                          9.0/5.2  |                          500/600  |                          -150  |                          140  |                          74  |                          54  |         
|              YX-74S-2  |                          50/60  |                          5.5  |                          380/415  |                          13.3/7.7  |                          500/600  |                          -240  |                          260  |                          74  |                          69  |         
|              YX-74S-3  |                          50/60  |                          7.5  |                          380/415  |                          16.7/9.6  |                          500/600  |                          -240  |                          320  |                          74  |                          75  |         
|              YX-79D-1  |                          50/60  |                          2.2  |                          380/415  |                          12.5/7.2  |                          320/370  |                          -160  |                          200  |                          72  |                          36  |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃